Battery type C100/1,85V
Ah
C50/1,85V
Ah
C24/1,83V
Ah
C10/1,80V
Ah
C5/1,77V
Ah
Max. weight*
Kg
Length L max*
mm
Width l max*
mm
Max. height H*
mm
Fig.
4 OPzV solar.power 250 286,9 263,5 243 204,1 188,7 18,3 105 208 420 A
5 OPzV solar.power 310 358,6 329,3 303,8 255,1 235,8 22,3 126 208 420 A
6 OPzV solar.power 370 430,3 395,2 364,6 306,1 283 26,5 147 208 420 A
5 OPzV solar.power 420 478,2 452,9 427,8 391,4 346,1 29,9 126 208 535 A
6 OPzV solar.power 520 573,9 543,4 513,4 469,7 415,3 35,1 147 208 535 A
7 OPzV solar.power 620 669,5 634 599 548 484,5 42,1 168 208 535 A
6 OPzV solar.power 750 847,3 802,2 762,1 682 595 48,7 147 208 710 A
8 OPzV solar.power 1000 1129,8 1069,6 1016,2 909,3 793,3 65,9 215 193 710 B
10 OPzV solar.power 1250 1412,2 1337 1270,2 1136,7 991,7 80,5 215 235 710 B
12 OPzV solar.power 1500 1694,7 1604,4 1524,2 1364 1190 94,6 215 277 710 B
10 OPzV solar.power 1700 1955 1870 1784,9 1544,6 1371,9 110 215 277 855 B
16 OPzV solar.power 2300 2606,7 2493,3 2379,8 2059,5 1829,2 152,9 215 400 815 C
20 OPzV solar.power 2900 3258,3 3116,7 2974,8 2574,3 2286,5 186,5 215 490 815 D
24 OPzV solar.power 3500 3910 3740 3569,8 3089,2 2743,8 222,3 215 580 815 D
C100, C50, C24, C10 and C5 = charge capacity in 100, 50, 24, 10 and 5 hours
* In accordance with DIN 40742, these data are to be understood as maximum values.