Bevestigingsset voor dakpannen
Bevestigingsset voor fotovoltaïsche panelen.
Geschikt voor alle soorten pannendaken.
Kies het aantal panelen en de lay-out (staand/landschap) uit de opties.
Geschikt voor dakpannen met een maximale overlap van 11 tot 12 cm.
Deze kit bevat alle materialen die je nodig hebt om je fotovoltaïsche panelen op een pannendak te monteren.
Selecteer gewoon bij de opties het aantal panelen dat je staand of liggend op je dak wilt >> de inhoud van de bevestigingskit past zich automatisch aan.
Geschikt voor dakpannen met een maximale overlap van 11 tot 12 cm.
Inhoud van bevestigingskit
40x40 mm aluminium rail
Aluminium rail voor montage van het zonnepaneel. Op maat gemaakte rail beschikbaar op aanvraag.
>> Meer informatie over de 40x40 mm rail
Railverbinder - 2 bevestigingsstaven
Deze 2 staven worden gebruikt om 2 stukken rail stevig aan elkaar te bevestigen zonder schroeven of gereedschap! Steek de verbindingsstaven gewoon in de twee stukken rail die moeten worden samengevoegd.
>> Meer informatie over het verbindingsstuk
Dubbel verstelbare bevestigingshaak voor pannendaken
Deze haak wordt aan het dak bevestigd en wordt gebruikt om de aluminium rail vast te zetten die het zonnepaneel ondersteunt.
Dankzij de dubbele verstelling kan de haak worden aangepast aan elke lathoogte en kan hij ook eventuele golven in het dak opvangen.
>> Meer informatie over de dubbel verstelbare bevestigingshaak voor pannendaken
Middenklem - paneelbevestiging
Klem voor interne bevestiging van fotovoltaïsche panelen. In hoogte verstelbaar volgens de hoogte van het frame van het zonnepaneel: 35 - 50 mm. Bevestiging aan aluminium rail met roestvrijstalen bout en moer (meegeleverd).
Optie: hoogte te kiezen volgens de hoogte van het paneelframe.
>> Meer informatie over de middenklem
Eindklem - paneel bevestigen
Eindklem voor externe bevestiging van het paneel. Beschikbare hoogtes: 35mm - 40mm - 45mm - 47mm - 50mm. Deze klem wordt aan de aluminium rail bevestigd met een bout en moer (meegeleverd).
>> Meer informatie over de eindklem
Hoe kies ik de juiste kit voor mijn panelen?
De bevestigingskit is geschikt voor alle pannendaken. Dankzij de opties kan hij worden aangepast aan de lay-out van uw panelen.
De bevestigingen zijn compatibel met standaard paneelafmetingen.
1. Selecteer het aantal panelen in staand of liggend
Selecteer het aantal panelen per rij, staand of liggend.
De hiernaast getoonde lay-out vereist bijvoorbeeld 3x het product Fixing Kit:
> 1e kit voor rij 1: 3 staande panelen
> 2e kit voor rij 2: 2 liggende panelen
> 3de kit voor rij 3: 2 liggende panelen
2. Selecteer de juiste clame voor uw paneel
De klem wordt gebruikt om het paneel aan de aluminium rail te bevestigen. De hoogte moet overeenkomen met de dikte van het frame van uw paneel, zodat het stevig aan de rail bevestigd is.
Beschikbare paneelhoogtes: 35 - 40 - 45 - 47 - 50 mm
Installatieschema voor montagehaken voor zonnepanelen
Details van meegeleverde materialen afhankelijk van het aantal panelen
Panneaux en portrait | ||||||
Nombre de panneaux | Rail (m) | Détail des rails* | Jonction | Crochet double réglage | Clame de milieu | Clame de fin |
1 panneau | 2,4 | (2 x 1,20m) | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 panneaux | 4,8 | (2 x 2,40m) | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 panneaux | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 8 | 4 | 4 |
4 panneaux | 9,6 | (4 x 2,40m) | 2 | 10 | 6 | 4 |
5 panneaux | 12 | (4 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 4 | 12 | 8 | 4 |
6 panneaux | 14,4 | (6 x 2,40m) | 4 | 14 | 10 | 4 |
7 panneaux | 16,8 | (6 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 6 | 16 | 12 | 4 |
8 panneaux | 19,2 | (8 x 2,40m) | 6 | 18 | 14 | 4 |
9 panneaux | 21,6 | (8 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 8 | 20 | 16 | 4 |
10 panneaux | 24 | (10 x 2,40m) | 8 | 22 | 18 | 4 |
11 panneaux | 26,4 | (10 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 10 | 24 | 20 | 4 |
12 panneaux | 28,8 | (12 x 2,40m) | 10 | 26 | 22 | 4 |
13 panneaux | 31,2 | (12 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 12 | 30 | 24 | 4 |
14 panneaux | 33,6 | (14 x 2,40m) | 12 | 30 | 26 | 4 |
15 panneaux | 36 | (14 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 14 | 34 | 28 | 4 |
16 panneaux | 38,4 | (16 x 2,40m) | 14 | 36 | 30 | 4 |
17 panneaux | 40,8 | (16 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 16 | 38 | 32 | 4 |
18 panneaux | 43,2 | (18 x 2,40m) | 16 | 40 | 34 | 4 |
19 panneaux | 45,6 | (18 x 2,40m et 2 x 1,20m) | 18 | 44 | 36 | 4 |
20 panneaux | 48 | (20 x 2,40 m) | 18 | 46 | 38 | 4 |
Panneaux en paysage | ||||||
Nombre de panneaux | Rail (m) | Détail des rails* | Jonction | Crochet double réglage | Clame de milieu | Clame de fin |
1 panneau | 3,6 | (2 x 1,80m) | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 panneaux | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 6 | 2 | 4 |
3 panneaux | 10,4 | (4 x 1,80m et 2 x 1,60m) | 4 | 8 | 4 | 4 |
4 panneaux | 14 | (6 x 1,80m et 2 x 1,60m) | 6 | 10 | 6 | 4 |
5 panneaux | 17,6 | (8 x 1,80m et 2 x 1,60m) | 8 | 12 | 8 | 4 |
6 panneaux | 21,2 | (10 x 1,80m et 2 x 1,60m) | 10 | 14 | 10 | 4 |
7 panneaux | 24,4 | (10 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 12 | 16 | 12 | 4 |
8 panneaux | 28 | (12 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 14 | 18 | 14 | 4 |
9 panneaux | 31,6 | (14 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 16 | 20 | 16 | 4 |
10 panneaux | 35,2 | (16 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 18 | 22 | 18 | 4 |
11 panneaux | 38,8 | (18 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 20 | 24 | 20 | 4 |
12 panneaux | 42,4 | (20 x 1,80m et 4 x 1,60 m) | 22 | 26 | 22 | 4 |
13 panneaux | 46 | (22 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 24 | 28 | 24 | 4 |
14 panneaux | 49,6 | (24 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 26 | 30 | 26 | 4 |
15 panneaux | 53,2 | (26 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 28 | 32 | 28 | 4 |
16 panneaux | 56,8 | (28 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 30 | 34 | 30 | 4 |
17 panneaux | 60,4 | (30 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 32 | 36 | 32 | 4 |
18 panneaux | 64 | (32 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 34 | 38 | 34 | 4 |
19 panneaux | 67,6 | (34 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 36 | 40 | 36 | 4 |
20 panneaux | 71.2 | (36 x 1,80m et 4 x 1,60m) | 38 | 42 | 38 | 4 |
* De details van de rails worden ter indicatie gegeven en zijn afhankelijk van de grootte van de panelen (waardoor de lengtes van de rails variëren).
Gegevensblad
- Montage
- Toit en tuile
- Video Youtube 1 - ID
- kEo3s3o25Vc
Specifieke referenties
Eric L. published the 17/10/2024 following an order made on 16/10/2024
------
Mouloud K. published the 16/10/2024 following an order made on 28/09/2024
reçu des rails pour panneaux de très mauvaise facture malgré réclamation le vendeur n, a pas donné suite favorable. Le remplacement des rails aurait été tout à l'honneur du vendeur. Dommage.
Anonymous customer published the 08/09/2024 following an order made on 03/07/2024
Aucun problème, fonctionnent parfaitement..
Anonymous customer published the 16/08/2024 following an order made on 11/08/2024
1 kit reçu sur 2 commandés et payés.