The high-performance Antaris 3.5Kw wind turbine is designed in Germany.
It's perfect for a home installation

![]() |
![]() |
Omvormer Smart wind 5kW
Max. 20 kW windturbinelading (SW-10)
Driefasige netwerkkoppeling met 10 kW (SW-10)
Flexibel en intelligent beheer van schone stroom, verwarming, acculading en ontlading via 4 aparte CC-energieuitgangen
Energiemeter voor stroom en verwarming
Controle reactief vermogen
Interface voor accubuffer - optioneel
Directe aansluiting van de deeltjesgenerator zonder extra apparatuur
Breed scala aan ingangsspanning voor deeltjesgeneratoren
Compact ontwerp van de behuizing met apart aansluitgebied voor openingen
Passieve convectiekoeling over een breed vermogensbereik
Geïntegreerde netwerk-/systeembeveiliging (NA-beveiliging volgens VDE AR-N 4105)
Ingebouwde regelfuncties voor een windturbine Intelligente en fijn afgestelde karakteristiek voor optimaal windgebruik
Karakteristieke curve vrij selecteerbaar afhankelijk van spanning of snelheid
Veel bewakingsfuncties, zoals windsnelheid of snelheid
Schakelaar om de KWEA te stoppen met andere veiligheidsfuncties
Ingebouwd grafisch scherm
Ingebouwde webserver
Smart!wind Explorer PC's handige gebruik en instelling interface
Kleine windturbines
Kleine waterkrachtcentrales
Minikrachtkoppeling
| General data | SW-5.5 |
| Size | 656 x 472 x 234 mm |
| Weight | 42 kg |
| Protective class | IP54 |
| Cooling | Passive air/fan controlled according to demand |
| How it works in the temperature range | -25 degrees Celsius ... -40 degrees Fahrenheit - automatic decommissioning |
| Global efficiency | No more than 94%. |
| Clean consumption | 18 W - Waiting |
| 83 W - Active offer | |
| Entry generator side | |
| Generator type | excited constantly / 3 phases |
| Generator-side lifter | B6 |
| Entry voltage range (driver-driver) | 60...500 VLL |
| Entry current (nominal value) | 180 ... 500 VLL - for a total power of 5.5 kW |
| Entry power | 600 VLL - maximum |
| Maximum value limited by load resistance | 20 A - face value |
| Frequency of entry | 40 A - max. 5 s |
| Monitoring generators | 12 kW - face value |
| 24 kW - max. 5 s | |
| Exit sector side | 0 Hz ... 150 Hz |
| Inverter sector side | Isolation control |
| Number of phases | Temperature control |
| Output power (nominal value) | Speed control |
| Exit tension | |
| Inverter sector side | IGBT B6 |
| Number of phases | 3 |
| Output power (nominal value) | 5.5 kW |
| Exit tension | 400 VLL - face value |
| 318 ... 460 VLL - eligible reach | |
| Outfed current (nominal value) | 0 ... 8 A |
| Exit frequency | 0 Hz ... 150 Hz |
| Separation concept | without transformer - no galvanic insulation |
| Current distortion factor | 3% |
| Power factor - cos | regulated to 1 - regulation according to VDE AR-N 4105 |
| Resistance to short circuits | Current control |
| Network/system protection - ENS | VDE AR-N 4105 |
Wind turbine ANTARIS 3.5 kW connected to the grid by PowerBrick+ is available in our Windturbine catalog. Product weight: 33.0 kg. Referentie: 0289.
check_circle
check_circle