
Disjoncteur Schneider mono 4A
En savoir plus
Description des pôles | 2P |
Nombre de pôles protégés | 2 |
[In] courant assigné d'emploi | De 4 A |
Type de réseau | CA |
Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
Courbe de déclenchement | C |
Pouvoir de coupure | 50 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 -220...240 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 -380...415 V CA 50/60 Hz 50 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 12...60V CA 50/60 Hz 50 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 100…133 V CA 50/60 Hz 25 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 VCA 50/60 Hz 6000 A Icn se conformer à EN/IEC 60898-1 - 400V CA 50/60 Hz 10 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - <= 125V CC |
Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
[Ue] tension assignée d'emploi | 500 V CA 50/60 Hz |
Limite de déclenchement magnétique | 8 x In +/- 20 % |
Classe de limitation | 3 conforme à EN 60898-1 |
Type de commande | Par maneton |
Signalisation locale | Indicateur de déclenchement |
Mode d'installation | Fixe |
Support de montage | Rail DIN |
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres | Oui haut ou bas |
Pas de 9 mm | 4 |
Hauteur | 85 mm |
Largeur | 36 mm |
Profondeur | 78,5 mm |
Masse du produit | 0.25 kg |
Couleur | Blanc |
Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
Durée de vie électrique | 10000 cycle conforme à EN 60898-1 CA 50/60 Hz |
Mode de raccordement | Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1…25 mm² max Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1…16 mm² max |
Couple de serrage | 2 N.m |
Normes | EN 60898-1 IEC 60898-1 |
Labels qualité | NF |
Degré de protection IP | IP20 |
Température de fonctionnement | -35...70 °C |
Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C |
Caractéristiques techniques
Disjoncteur |