
Batterie Lithium LG RESU 7H 400V - 7kWh
En savoir plus
" Batterie LG RESU LI-IO - 7 kWh - 400V "
Solution optimisée pour des économies d'énergie et une puissance de haute qualité
Compatible avec les onduleurs et l'interface SolarEdge
Economie sur les factures d'électricité
Charge pendant les heures creuses
Décharge en période de pointe
Auto-consommation
Stockez l'énergie solaire produite par les panneaux photovoltaïques pour de usages futurs
Support d'alimentation de secours
Décharge pendant une coupure de courant, fonctionne comme puissance de secours
Dimensions compactes et installation facile
La nature compacte et légère de la batterie RESU est parmi les meilleures du monde. Elle est conçue pour permettre une installation facile, fixée au mur pour des fonctions intérieures et extérieures. Les connexions d'onduleur ont également été simplifiées, réduisant le temps et les coûts d'installation.
Performance puissante
La nouvelle série de RESU comporte la puissance continue de l'industrie de pointe et l'efficacité aller/retour DC (95%). La technologie de la batterie LG Chem L&S fournit une résistance assurant 80% de conservation de capacité après 10 ans.
Sécurité prouvée
LG Chem prête sa plus haute attention à la sécurité et utilise la même technologie que pour ses produits ESS dont la sécurité est certifiée dans le domaine des batteries automobiles. Tous les produits sont entièrement certifiés aux normes globales appropriées.
Spécifications et dimensions techniques
Categorie | RESU7H | |
Caractéristiques électriques | Capacité énergétique totale (batterie) | 7.0 kWh |
Capacité d'énergie utile (batterie) | 6.6 kWh | |
Capacité de la batterie | 63 Ah | |
Plage de tension de l'interface du variateur | 350 ~450V DC | |
Courant de charge / décharge continu | 8.5A@420V / 10A@350V | |
Courant de charge / décharge crête | 13.5A@370V pendant 5 sec. | |
Puissance de charge / décharge max. | 3.5kW | |
Puissance crête | 5kW pendant 5 sec. | |
Rendement aller-retour de la batterie | > 90% (sous conditions spécifiques) | |
Interface de communication | RS485 | |
Déconnexion DC | Disjoncteur (600V, 25A) | |
Conditions de fonctionnement | Lieu d'installation | Intérieur / extérieur (mural) |
Température de fonctionnement | -10 ~ 45°C | |
Température de fonctionnement (recommandé) | 15 ~ 30°C | |
Température de stockage | -30 ~ 55°C | |
Stratégie de refroidissement | Convection naturelle | |
Fiabilité / Certificats | Cellule de sécurité | UL1642 |
Sécurité Batterie | TUV (IEC 62619) / CE / UL1973 | |
Classification des matières dangereuses | Class 9 | |
Transport | UN38.3 (UNDOT) | |
Indice de protection | IP55 (NEMA 3R) | |
Données mécaniques | Poids | 75kg |
Hauteur | 692mm | |
Longueur | 744mm | |
Profondeur | 206mm |
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
31 kg |