Este kit de fijación para tejados de tejas está diseñado para instalar de forma segura sus paneles fotovoltaicos en cualquier tipo de tejado de tejas. El contenido del kit se adapta automáticamente en función del número de paneles y de la disposición (vertical u horizontal) que seleccione en las opciones.
El kit contiene todo lo necesario para una instalación fiable, robusta y duradera, adaptada a sus paneles solares (grosor del marco en función de la opción elegida).
Características principales
Elija el número de paneles y la disposición (vertical/horizontal) en las opciones.
Nota: para una instalación con dos o más filas de paneles (por ejemplo, 2 filas de 6 paneles), deberá seleccionar dos kits de montaje.
Los componentes del kit varían en función del número de paneles. Los conectores de rieles están incluidos a partir de 2 paneles en orientación horizontal y 3 paneles en orientación vertical (véase la tabla al final de la página).
Fijación del marco a los raíles de soporte.
Detalles del producto
Soporte principal para la estructura del sistema fotovoltaico.
Detalles del producto
Ensamblaje de rieles para filas más largas. Incluido a partir de dos paneles en orientación horizontal y tres paneles en orientación vertical.
Detalles del producto
Tornillos de alta resistencia para anclar con seguridad los ganchos.
Detalles del producto
Para un apriete manual rápido durante la instalación.
Detalles del producto
Garantizan la continuidad eléctrica y la toma de tierra.
Detalles del producto
Fijación rápida entre cada panel
Detalles del producto
Sujeta firmemente los paneles en el extremo de la estructura.
Detalles del producto
Para un acabado estético y protección duradera de los rieles de montaje.
Detalles del producto
Ideal para una fijación confiable y sencilla.
Detalles del productoVea la serie completa de videos para instalar su kit de fijación para paneles solares en tejados de tejas. La Parte 1 cubre la preparación y la fijación de los rieles, mientras que la Parte 2 detalla la instalación de los paneles y los ajustes finales para una sujeción óptima.
El kit de fijación es adecuado para todos los tejados de tejas. Gracias a sus opciones, puede adaptarse a la disposición de sus paneles.
Las fijaciones son compatibles con los paneles de tamaño estándar.
Elija el número de paneles por fila, dispuestos en vertical u horizontal.
Ejemplo: la disposición mostrada al lado requiere 3 veces el producto Kit de fijación:
La abrazadera sirve para fijar el panel al carril de aluminio. Su altura debe coincidir con el grosor del marco de su panel para garantizar una sujeción segura.
Alturas disponibles: 28 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

Paneles en vertical
| Número de paneles | Riel (m) | Detalles del riel* | Conector | Gancho de doble ajuste | Tornillo estructural | Abrazadera central | Abrazadera final | Perno cabeza martillo M10 | Tuerca hexagonal M10 | Rayvolt | Tapa de riel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 panel | 2,4 | (2 x 1,20m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 paneles | 4,8 | (2 x 2,40m) | 0 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 paneles | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 4 paneles | 9,6 | (4 x 2,40m) | 2 | 10 | 20 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 5 paneles | 12 | (4 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 4 | 12 | 24 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 6 paneles | 14,4 | (6 x 2,40m) | 4 | 14 | 28 | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 4 |
| 7 paneles | 16,8 | (6 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 6 | 16 | 32 | 12 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 |
| 8 paneles | 19,2 | (8 x 2,40m) | 6 | 18 | 36 | 14 | 4 | 18 | 18 | 8 | 4 |
| 9 paneles | 21,6 | (8 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 8 | 20 | 40 | 16 | 4 | 20 | 20 | 9 | 4 |
| 10 paneles | 24 | (10 x 2,40m) | 8 | 22 | 44 | 18 | 4 | 22 | 22 | 10 | 4 |
| 11 paneles | 26,4 | (10 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 10 | 24 | 48 | 20 | 4 | 24 | 24 | 11 | 4 |
| 12 paneles | 28,8 | (12 x 2,40m) | 10 | 26 | 52 | 22 | 4 | 26 | 26 | 12 | 4 |
| 13 paneles | 31,2 | (12 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 12 | 28 | 56 | 24 | 4 | 28 | 28 | 13 | 4 |
| 14 paneles | 33,6 | (14 x 2,40m) | 12 | 30 | 60 | 26 | 4 | 30 | 30 | 14 | 4 |
| 15 paneles | 36 | (14 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 14 | 32 | 64 | 28 | 4 | 32 | 32 | 15 | 4 |
| 16 paneles | 38,4 | (16 x 2,40m) | 14 | 34 | 68 | 30 | 4 | 34 | 34 | 16 | 4 |
| 17 paneles | 40,8 | (16 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 16 | 36 | 72 | 32 | 4 | 36 | 36 | 17 | 4 |
| 18 paneles | 43,2 | (18 x 2,40m) | 16 | 38 | 76 | 34 | 4 | 38 | 38 | 18 | 4 |
| 19 paneles | 45,6 | (18 x 2,40m y 2 x 1,20m) | 18 | 40 | 80 | 36 | 4 | 40 | 40 | 19 | 4 |
| 20 paneles | 48 | (20 x 2,40m) | 18 | 42 | 84 | 38 | 4 | 42 | 42 | 20 | 4 |
* Los detalles de los carriles se dan a título indicativo y dependen del tamaño de los paneles.
Paneles en orientación horizontal
| Número de paneles | Riel (m) | Detalles del riel* | Conector | Gancho de doble ajuste | Tornillo estructural | Abrazadera central | Abrazadera final | Tornillo cabeza de martillo M10 | Tuercas hexagonales M10 | Rayvolt | Tapón de riel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 panel | 3,6 | (2 x 1,80m) | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 paneles | 7,2 | (4 x 1,80m) | 2 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 paneles | 10,8 | (6 x 1,80m) | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 4 paneles | 14,4 | (8 x 1,80m) | 6 | 12 | 24 | 6 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 5 paneles | 18 | (10 x 1,80m) | 8 | 16 | 32 | 8 | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| 6 paneles | 21,6 | (12 x 1,80m) | 10 | 18 | 36 | 10 | 4 | 18 | 18 | 6 | 4 |
| 7 paneles | 25,2 | (14 x 1,80m) | 12 | 22 | 44 | 12 | 4 | 22 | 22 | 7 | 4 |
| 8 paneles | 28,8 | (16 x 1,80m) | 14 | 24 | 48 | 14 | 4 | 24 | 24 | 8 | 4 |
| 9 paneles | 32,4 | (18 x 1,80m) | 16 | 28 | 56 | 16 | 4 | 28 | 28 | 9 | 4 |
| 10 paneles | 36 | (20 x 1,80m) | 18 | 30 | 60 | 18 | 4 | 30 | 30 | 10 | 4 |
| 11 paneles | 39,6 | (22 x 1,80m) | 20 | 34 | 68 | 20 | 4 | 34 | 34 | 11 | 4 |
| 12 paneles | 43,2 | (24 x 1,80m) | 22 | 36 | 72 | 22 | 4 | 36 | 36 | 12 | 4 |
| 13 paneles | 46,8 | (26 x 1,80m) | 24 | 40 | 80 | 24 | 4 | 40 | 40 | 13 | 4 |
| 14 paneles | 50,4 | (28 x 1,80m) | 26 | 42 | 44 | 26 | 4 | 42 | 42 | 14 | 4 |
| 15 paneles | 54 | (30 x 1,80m) | 28 | 46 | 92 | 28 | 4 | 46 | 46 | 15 | 4 |
| 16 paneles | 57,6 | (32 x 1,80m) | 30 | 48 | 96 | 30 | 4 | 48 | 48 | 16 | 4 |
| 17 paneles | 61,2 | (34 x 1,80m) | 32 | 52 | 104 | 32 | 4 | 52 | 52 | 17 | 4 |
| 18 paneles | 64,8 | (36 x 1,80m) | 34 | 54 | 108 | 34 | 4 | 54 | 54 | 18 | 4 |
| 19 paneles | 68,4 | (38 x 1,80m) | 36 | 58 | 116 | 36 | 4 | 58 | 58 | 19 | 4 |
| 20 paneles | 72 | (40 x 1,80m) | 38 | 60 | 120 | 38 | 4 | 60 | 60 | 20 | 4 |
* Los detalles de los raíles son orientativos y dependen del tamaño del panel.
Instrucciones paso a paso para la instalación en tejados de tejas
Esta guía le acompaña en la instalación completa de su kit de fijación fotovoltaica en tejados de tejas. Siga cada paso metódicamente para garantizar una instalación segura y duradera.
Su instalación fotovoltaica en tejado de tejas está ahora lista. Verifique una última vez todos los aprietes y la alineación de los paneles antes de la puesta en servicio.
Kit de fijación para tejado de tejas by Wattuneed is available in our Sistemas de fijación catalog. Technical specifications: montaje: Techo de tejas. Product weight: 2.5 kg. Referencia: 0803.
check_circle
check_circle