Deze bevestigingsset voor metalen daken is ontworpen om uw zonnepanelen stevig te bevestigen op elk type metalen dak. De inhoud van de set wordt automatisch aangepast aan het aantal panelen en de indeling (staand of liggend) die u in de opties selecteert.
De set bevat al het benodigde materiaal voor een betrouwbare, robuuste en duurzame installatie, aangepast aan uw zonnepanelen (dikte van het frame afhankelijk van de gekozen optie).
Belangrijkste kenmerken:
Kies het aantal panelen en de opstelling (staand/liggend) in de opties.
Voor een installatie met twee of meer rijen panelen moet u meerdere bevestigingssets selecteren.
Let op: alleen op houten dakconstructies.
De onderdelen van de set variëren afhankelijk van het aantal panelen.De railverbindingen zijn inbegrepen vanaf 2 panelen in liggend formaat en 3 panelen in staand formaat (zie tabel onderaan de pagina).
M10x200 mm schroeven met afdichtingsplaatje.
Productdetails
Hoofdsteun die de structuur van de fotovoltaïsche installatie ondersteunt.
Productdetails
Montage van rails voor langere rijen. Inbegrepen vanaf twee panelen in liggend formaat en vanaf drie panelen in staand formaat.
Productdetails
Ideaal voor een betrouwbare en eenvoudige bevestiging.
Productdetails
Zorgen voor een snelle handmatige bevestiging tijdens de installatie.
Productdetails
Zorgen voor elektrische continuïteit en aarding.
Productdetails
Snelle bevestiging tussen elk paneel.
Productdetails
Veilige bevestiging van de panelen aan het uiteinde van de constructie.
Productdetails
Voor een esthetische afwerking en duurzame bescherming van de montagerails.
Productdetails
De set is compatibel met golfplaten en Eternit-daken. Hij past zich aan de indeling van uw fotovoltaïsche panelen aan.
De bevestigingen zijn compatibel met panelen van standaardafmetingen.
Kies per rij het aantal panelen in staande of liggende positie.
Voorbeeld: voor de afbeelding hiernaast zijn 3x het product Bevestigingsset nodig:
De klem wordt gebruikt om het paneel op de aluminium rail te bevestigen. De hoogte moet overeenkomen met de dikte van het frame van uw paneel voor een stevige bevestiging.
Beschikbare hoogtes: 28 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

Panelen in staande positie
| Aantal panelen | Rail (m) | Details van de rails* | Verbindingsstuk | Bevestigingsschroeven voor plaatwerk | Middenklem | Eindklem | Hamerkopbout M10 | Zeskantmoeren M10 | Rayvolt | Railplug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 paneel | 2,4 | (2 x 1,20 m) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 panelen | 4,8 | (2 x 2,40 m) | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 panelen | 7,2 | (4 x 1,80 m) | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 4 panelen | 9,6 | (4 x 2,40 m) | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 5 panelen | 12 | (4 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 6 panelen | 14,4 | (6 x 2,40 m) | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 4 |
| 7 panelen | 16,8 | (6 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 6 | 16 | 12 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 |
| 8 panelen | 19,2 | (8 x 2,40 m) | 6 | 18 | 14 | 4 | 18 | 18 | 8 | 4 |
| 9 panelen | 21,6 | (8 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 8 | 20 | 16 | 4 | 20 | 20 | 9 | 4 |
| 10 panelen | 24 | (10 x 2,40 m) | 8 | 22 | 18 | 4 | 22 | 22 | 10 | 4 |
| 11 panelen | 26,4 | (10 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 10 | 24 | 20 | 4 | 24 | 24 | 11 | 4 |
| 12 panelen | 28,8 | (12 x 2,40 m) | 10 | 26 | 22 | 4 | 26 | 26 | 12 | 4 |
| 13 panelen | 31,2 | (12 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 12 | 28 | 24 | 4 | 28 | 28 | 13 | 4 |
| 14 panelen | 33,6 | (14 x 2,40 m) | 12 | 30 | 26 | 4 | 30 | 30 | 14 | 4 |
| 15 panelen | 36 | (14 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 14 | 32 | 28 | 4 | 32 | 32 | 15 | 4 |
| 16 panelen | 38,4 | (16 x 2,40 m) | 14 | 34 | 30 | 4 | 34 | 34 | 16 | 4 |
| 17 panelen | 40,8 | (16 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 16 | 36 | 32 | 4 | 36 | 36 | 17 | 4 |
| 18 panelen | 43,2 | (18 x 2,40 m) | 16 | 38 | 34 | 4 | 38 | 38 | 18 | 4 |
| 19 panelen | 45,6 | (18 x 2,40 m en 2 x 1,20 m) | 18 | 40 | 36 | 4 | 40 | 40 | 19 | 4 |
| 20 panelen | 48 | (20 x 2,40 m) | 18 | 42 | 38 | 4 | 42 | 42 | 20 | 4 |
* De details van de rails zijn indicatief en afhankelijk van de grootte van de panelen.
Panelen in liggend formaat
| Aantal panelen | Spoor (m) | Details van de rails* | Verbinding | Bevestigingsschroeven voor plaatwerk | Middenklem | Eindklem | Hamerkopbout M10 | Zeskantmoeren M10 | Rayvolt | Railplug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 paneel | 3,6 | (2 x 1,80 m) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 panelen | 7,2 | (4 x 1,80 m) | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 panelen | 10,8 | (6 x 1,80 m) | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 4 panelen | 14,4 | (8 x 1,80 m) | 6 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 5 panelen | 18 | (10 x 1,80 m) | 8 | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| 6 panelen | 21,6 | (12 x 1,80 m) | 10 | 18 | 10 | 4 | 18 | 18 | 6 | 4 |
| 7 panelen | 25,2 | (14 x 1,80 m) | 12 | 22 | 12 | 4 | 22 | 22 | 7 | 4 |
| 8 panelen | 28,8 | (16 x 1,80 m) | 14 | 24 | 14 | 4 | 24 | 24 | 8 | 4 |
| 9 panelen | 32,4 | (18 x 1,80 m) | 16 | 28 | 16 | 4 | 28 | 28 | 9 | 4 |
| 10 panelen | 36 | (20 x 1,80 m) | 18 | 30 | 18 | 4 | 30 | 30 | 10 | 4 |
| 11 panelen | 39,6 | (22 x 1,80 m) | 20 | 34 | 20 | 4 | 34 | 34 | 11 | 4 |
| 12 panelen | 43,2 | (24 x 1,80 m) | 22 | 36 | 22 | 4 | 36 | 36 | 12 | 4 |
| 13 panelen | 46,8 | (26 x 1,80 m) | 24 | 40 | 24 | 4 | 40 | 40 | 13 | 4 |
| 14 panelen | 50,4 | (28 x 1,80 m) | 26 | 42 | 26 | 4 | 42 | 42 | 14 | 4 |
| 15 panelen | 54 | (30 x 1,80 m) | 28 | 46 | 28 | 4 | 46 | 46 | 15 | 4 |
| 16 panelen | 57,6 | (32 x 1,80 m) | 30 | 48 | 30 | 4 | 48 | 48 | 16 | 4 |
| 17 panelen | 61,2 | (34 x 1,80 m) | 32 | 52 | 32 | 4 | 52 | 52 | 17 | 4 |
| 18 panelen | 64,8 | (36 x 1,80 m) | 34 | 54 | 34 | 4 | 54 | 54 | 18 | 4 |
| 19 panelen | 68,4 | (38 x 1,80 m) | 36 | 58 | 36 | 4 | 58 | 58 | 19 | 4 |
| 20 panelen | 72 | (40 x 1,80 m) | 38 | 60 | 38 | 4 | 60 | 60 | 20 | 4 |
* De details van de rails zijn indicatief en afhankelijk van de grootte van de panelen.
Ja, deze set is compatibel met de meeste golfplaten, staalplaten en ribplaten. Het wordt aanbevolen om de dikte en het profiel van uw plaat te controleren voor de installatie.
Nee, de set is ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie. Met basisgereedschap kan de installatie worden uitgevoerd door een ervaren doe-het-zelver.
Nee, deze kit is uitsluitend ontworpen voor houten dakconstructies. Het gebruik ervan op metalen dakconstructies of andere materialen wordt niet aanbevolen en kan de veiligheid van de installatie in gevaar brengen.
Ja, deze set is speciaal ontworpen om zonnepanelen te ondersteunen en biedt een stevige, stabiele en duurzame bevestiging op metalen daken.
Ja, hij is gemaakt van corrosie- en UV-bestendige materialen, waardoor hij uitstekend bestand is tegen wind, regen en temperatuurschommelingen.
Bevestigingsset voor metalen daken is available in our Montagesystemen catalog. Technical specifications: montage: Plaatstaal en stalen dak. Product weight: 0.1 kg. Referentie: 0806.
check_circle
check_circle