Este kit de fijación para tejados de chapa está diseñado para instalar de forma segura sus paneles fotovoltaicos en cualquier tipo de tejado de chapa. El contenido del kit se adapta automáticamente en función del número de paneles y la disposición (vertical u horizontal) que seleccione en las opciones.
El kit contiene todo el material necesario para una instalación fiable, robusta y duradera, adaptada a sus paneles solares (grosor del marco según la opción elegida).
Características principales:
Elija el número de paneles y la disposición (vertical/horizontal) en las opciones.
Para una instalación con dos o más filas de paneles, es necesario seleccionar varios kits de fijación.
Atención: solo en estructuras de madera.
Los componentes del kit varían en función del número de paneles.Las uniones de los rieles se incluyen a partir de 2 paneles en horizontal y 3 paneles en vertical (véase la tabla al final de la página).
Tornillos M10x200 mm con arandela de estanqueidad.
Detalles del producto
Soporte principal que garantiza la estructura de la instalación fotovoltaica.
Detalles del producto
Unión de rieles para filas más largas. Incluido a partir de dos paneles en horizontal y tres paneles en vertical.
Detalles del producto
Ideal para una fijación fácil y fiable.
Detalles del producto
Permiten un apriete manual rápido durante la instalación.
Detalles del producto
Garantizan la continuidad eléctrica y la conexión a tierra.
Detalles del producto
Fijación rápida entre cada panel.
Detalles del producto
Sujeción segura de los paneles en los extremos de la estructura.
Detalles del producto
Para un acabado estético y una protección duradera de los rieles de montaje.
Detalles del producto
El kit es compatible con tejados de chapa y Eternit ondulado. Se adapta a la disposición de sus paneles fotovoltaicos.
Las fijaciones son compatibles con paneles de dimensiones estándar.
Elija, por fila, la cantidad de paneles dispuestos en vertical u horizontal.
Ejemplo: la disposición que se muestra al lado requiere 3 veces el producto Kit de fijación:
La abrazadera sirve para fijar el panel al riel de aluminio. Su altura debe corresponder al grosor del marco de su panel para garantizar una sujeción sólida.
Alturas disponibles: 28 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

Paneles en vertical
| Número de paneles | Riel (m) | Detalle de los rieles* | Unión | Tornillos de fijación para chapa | Abrazadera central | Abrazadera final | Perno de cabeza martillo M10 | Tuercas hexagonales M10 | Rayvolt | Tapón de carril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 panel | 2,4 | (2 x 1,20 m) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 paneles | 4,8 | (2 x 2,40 m) | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 paneles | 7,2 | (4 x 1,80 m) | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 4 paneles | 9,6 | (4 x 2,40 m) | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 5 paneles | 12 | (4 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 4 |
| 6 paneles | 14,4 | (6 x 2,40 m) | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 6 | 4 |
| 7 paneles | 16,8 | (6 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 6 | 16 | 12 | 4 | 16 | 16 | 7 | 4 |
| 8 paneles | 19,2 | (8 x 2,40 m) | 6 | 18 | 14 | 4 | 18 | 18 | 8 | 4 |
| 9 paneles | 21,6 | (8 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 8 | 20 | 16 | 4 | 20 | 20 | 9 | 4 |
| 10 paneles | 24 | (10 x 2,40 m) | 8 | 22 | 18 | 4 | 22 | 22 | 10 | 4 |
| 11 paneles | 26,4 | (10 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 10 | 24 | 20 | 4 | 24 | 24 | 11 | 4 |
| 12 paneles | 28,8 | (12 x 2,40 m) | 10 | 26 | 22 | 4 | 26 | 26 | 12 | 4 |
| 13 paneles | 31,2 | (12 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 12 | 28 | 24 | 4 | 28 | 28 | 13 | 4 |
| 14 paneles | 33,6 | (14 x 2,40 m) | 12 | 30 | 26 | 4 | 30 | 30 | 14 | 4 |
| 15 paneles | 36 | (14 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 14 | 32 | 28 | 4 | 32 | 32 | 15 | 4 |
| 16 paneles | 38,4 | (16 x 2,40 m) | 14 | 34 | 30 | 4 | 34 | 34 | 16 | 4 |
| 17 paneles | 40,8 | (16 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 16 | 36 | 32 | 4 | 36 | 36 | 17 | 4 |
| 18 paneles | 43,2 | (18 x 2,40 m) | 16 | 38 | 34 | 4 | 38 | 38 | 18 | 4 |
| 19 paneles | 45,6 | (18 x 2,40 m y 2 x 1,20 m) | 18 | 40 | 36 | 4 | 40 | 40 | 19 | 4 |
| 20 paneles | 48 | (20 x 2,40 m) | 18 | 42 | 38 | 4 | 42 | 42 | 20 | 4 |
* Los detalles de los rieles se proporcionan a título indicativo y dependen del tamaño de los paneles.
Paneles en horizontal
| Número de paneles | Riel (m) | Detalle de los rieles* | Unión | Tornillos de fijación para chapa | Abrazadera central | Abrazadera final | Perno de cabeza martillo M10 | Tuercas hexagonales M10 | Rayvolt | Tapón de carril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 panel | 3,6 | (2 x 1,80 m) | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 2 paneles | 7,2 | (4 x 1,80 m) | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 3 paneles | 10,8 | (6 x 1,80 m) | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 4 paneles | 14,4 | (8 x 1,80 m) | 6 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 5 paneles | 18 | (10 x 1,80 m) | 8 | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 | 5 | 4 |
| 6 paneles | 21,6 | (12 x 1,80 m) | 10 | 18 | 10 | 4 | 18 | 18 | 6 | 4 |
| 7 paneles | 25,2 | (14 x 1,80 m) | 12 | 22 | 12 | 4 | 22 | 22 | 7 | 4 |
| 8 paneles | 28,8 | (16 x 1,80 m) | 14 | 24 | 14 | 4 | 24 | 24 | 8 | 4 |
| 9 paneles | 32,4 | (18 x 1,80 m) | 16 | 28 | 16 | 4 | 28 | 28 | 9 | 4 |
| 10 paneles | 36 | (20 x 1,80 m) | 18 | 30 | 18 | 4 | 30 | 30 | 10 | 4 |
| 11 paneles | 39,6 | (22 x 1,80 m) | 20 | 34 | 20 | 4 | 34 | 34 | 11 | 4 |
| 12 paneles | 43,2 | (24 x 1,80 m) | 22 | 36 | 22 | 4 | 36 | 36 | 12 | 4 |
| 13 paneles | 46,8 | (26 x 1,80 m) | 24 | 40 | 24 | 4 | 40 | 40 | 13 | 4 |
| 14 paneles | 50,4 | (28 x 1,80 m) | 26 | 42 | 26 | 4 | 42 | 42 | 14 | 4 |
| 15 paneles | 54 | (30 x 1,80 m) | 28 | 46 | 28 | 4 | 46 | 46 | 15 | 4 |
| 16 paneles | 57,6 | (32 x 1,80 m) | 30 | 48 | 30 | 4 | 48 | 48 | 16 | 4 |
| 17 paneles | 61,2 | (34 x 1,80 m) | 32 | 52 | 32 | 4 | 52 | 52 | 17 | 4 |
| 18 paneles | 64,8 | (36 x 1,80 m) | 34 | 54 | 34 | 4 | 54 | 54 | 18 | 4 |
| 19 paneles | 68,4 | (38 x 1,80 m) | 36 | 58 | 36 | 4 | 58 | 58 | 19 | 4 |
| 20 paneles | 72 | (40 x 1,80 m) | 38 | 60 | 38 | 4 | 60 | 60 | 20 | 4 |
* Los detalles de los rieles se proporcionan a título indicativo y dependen del tamaño de los paneles.
Sí, este kit es compatible con la mayoría de los tejados de chapa ondulada, chapa perfilada y chapa nervada. Se recomienda comprobar el grosor y el perfil de la chapa antes de la instalación.
No, el kit está diseñado para una instalación sencilla y rápida. Con herramientas básicas, la instalación puede ser realizada por un manitas con experiencia.
No, este kit está diseñado únicamente para estructuras de madera. No se recomienda su uso en estructuras metálicas u otros materiales, ya que podría comprometer la seguridad de la instalación.
Sí, este kit está especialmente diseñado para soportar paneles solares, ya que ofrece una fijación sólida, estable y duradera en tejados de chapa.
Sí, está fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a los rayos UV, lo que garantiza una excelente resistencia al viento, la lluvia y las variaciones de temperatura.
Kit de fijación para tejados de chapa is available in our Sistemas de fijación catalog. Technical specifications: montaje: Techo de chapa y acero. Product weight: 0.1 kg. Referencia: 0806.
check_circle
check_circle