
Bac à lester pour panneau solaire Renusol console+
En savoir plus
Avantages
- Ce bac lesté est la meilleure solution pour monter facilement des panneaux solaires sur des surfaces plates et sur des surfaces ayant une pente de 5° maximum.
- Le lestage se fait avec du béton ou du gravier en fonction de la situation géographique, des zones de vents, de l'altitude du toit,..
- Pour ventiller au mieux le panneau solaire, la cosole possède des larges aération sur les cotés.
- Les panneaux photovoltaïques se montent très rapidement sur cette console grâce aux vis auto-perforantes et au clip de fixation.
Caractéristiques techniques
Général | |
Système | Système de montage solaire bac à lester détaché |
Composants | CS+ baignoire, rails de montage et matériel de fixation |
Garantie du produit | 10 ans |
Application | Toitures plates, la mise en décharge, l‘espace ouvert |
Dimensions | Largeur: 1,730mm, Profondeur: 1,100 mm, Hauteur: 390mm |
Inclinaison zone d‘élévation | max. 5° |
Delta de température ambiantes | de -30°C à +50°C |
Les caractéristiques du système | |
Orientation | Sud |
Inclinaison module photovoltaïque | 15° |
Poids | Environ 7,9 kg |
Coefficient de friction | μ =0.5 doit être déterminé et assuré sur la surface d‘installation |
Matériel | PEHD, aluminum et acier inoxydable |
Distance minimale du bord | 1,5 m |
Modules photovoltaïque | |
Type | Module PV cadrés avec trous de montage |
Longeur | 1.550mm - 1.730mm |
Distance des trous de montage | côté long: 690 - 1.180 mm, côté court: 895 - 1.014 mm |
Orientation | Paysage/Horizontalement/Landscape |
Certifications | |
Comportement auf feux | MPA Dresden |
Résistance aux UV | KIMW Kunststoff Institut Lüdenscheid |
Les charges de vent | Dans les tests en soufflerie déterminées par Ruscheweyh Consult GmbH |
TÜV (DE) | ID000048970 conformé à 2PfG |
Services | |
Plan de ballast | Fourni par Renusol |
Layout | Fourni par Renusol |
Contenu d’un SET | |
Bac ConSole | 1X |
Raille de montage | 2X |
Kit de fixation | 1X |
Dimensions
• A: 1730 mm
• a: 1330 mm
• B: 1100 mm
• b: 670 mm
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
Toit en tuiles | |
Toit en tôle | |
Structure sol | |
Toit en ardoises | |
Toit en bac acier | |
Toiture plâte |