
Onduleur triphasé SolaX X3 ZDNY-TL15000
En savoir plus
" Fiabilité, qualité et efficacité "
SolaX a développé une gamme d'onduleurs triphasés inégalés dans l'industrie pour leur qualité, leur fiabilité et leur effcacité.
Les onduleurs triphasés SolaX offrent une large plage de tension MPPT pour permettre une récupération d'énergie plus importante et une tension d'entrée maximale de 1000V. De plus, tous les onduleurs triphasés SolaX sont conformes à la norme IP65, disposent d'un commutateur CC intégré, d'une connexion WIFI en standard et d'un ventilateur à contrôle de température Opticool.
X3 ZDNY-TL10000 | X3 ZDNY-TL12000 | X3 ZDNY-TL15000 | X3 ZDNY-TL17000 | X3 ZDNY-TL20000 | |
ENTREE (DC) | |||||
Puissance DC maximale recommandée [W] | 10260 | 12300 | 15370 | 17420 | 20500 |
Max. tension DC d'entrée [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max. entrée courant [A] | A:22/B:11 | A:22/B:11 | A:22/B:22 | A:22/B:22 | A:22/B:22 |
Gamme de tension MPPT [V] | 320-800 | 320-800 | 320-800 | 400-800 | 400-800 |
Démarrage la tension d'entrée / sortie [V] | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 |
Nombre de string MPP par tracker MPP | 2/A:3 B:1 | 2/A:3 B:1 | 2/A:3 B:1 | 2/A:3 B:1 | 2/A:3 B:1 |
SORTIE (AC) | |||||
Puissance nominale AC[VA] | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Max. Alimentation CA [VA] | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 |
Tension alternative nominale; gamme [V] | 50; 44-55 / 60;55-65 | ||||
Fréquence du réseau AC; gamme) [Hz] | 3/N/PE 230/400; 160-280 | ||||
Max. Courant alternatif [A] | 16 | 20 | 24 | 25 | 29 |
Facteur de puissance (pleine charge) | 0,9 avance ~ 0,9 en retard | ||||
Distorsion harmonique totale (THD) [%] | <3 | ||||
CONSOMMATION D'ÉNERGIE | |||||
Puissance de veille [W] | <10 | ||||
EFFICACITÉ | |||||
Efficacité MPPT [%] | 99.9 | ||||
Efficacité selon les normes européennes [%] | 97.6 | ||||
Max. Efficacité[%] | 98.2 | ||||
SÉCURITÉ ET PROTECTION | |||||
Protection de survoltage | Oui | ||||
Protection contre les surintensités | Oui | ||||
Surveillance de l'impédance d'isolation CC | Oui (optionnel) | ||||
Surveillance du courant à la terre | Oui | ||||
Surveillance de l'injection CC | Oui | ||||
Protection RCD | Oui | ||||
Sécurité | IEC62109-1/IEC62109-2/AS3100 | ||||
EMC | EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61000-3-11/EN 61000-3-12/EN 61000-6-2/EN 61000-6-3 | ||||
Certification | G83;G59;VDE0126;VDE4105;CQC;IEC62172;IEC62116;IEC61683;IEC60068 | ||||
LIMITE D'ENVIRONNEMENT | |||||
Classe de protection | IP65 | ||||
Température de fonctionnement [° C] | -25 ~ +60 (déclassement à 45) | ||||
Humidité [%] | 0~95 (sans condensation) | ||||
Attitude [m] | 2000 | ||||
Température de stockage [° C] | -20~+60 | ||||
Emission de bruit [dB] | <50 | ||||
DIMENSION ET POIDS | |||||
Dimensions (W * H * D) [mm] | 513 x 651.5 x 207 | ||||
Poids (kg] | 48 | 48 | 50.5 | 50.5 | 51 |
DONNÉES GENERALES | |||||
Topologie | Sans transformateur | ||||
Interface de Communication | RS485 / RS232 / WIFI (optionnel) / DRM | ||||
Affichage | Rétro-éclairage 128 * 64 points LCD | ||||
Garantie standard [années] | 5-10 (dépend du territoire) | ||||
Type de refroidissement | Refroidissement forcé |
Fiches techniques & documents
Caractéristiques techniques
MPPT | |
Triphasé | |
2 MPPT | |
15000VA |